すべての製品

試供品およびクーポンのための私に連絡しなさい。
whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
心配があれば、私達は24時間のオンライン・ヘルプを提供する。
x商品の詳細
標準的なバレル容量 | 200L barrel/IBC | 空のバケツの残り量 | 200Lドラムを洗った後0.5kgよりより少し |
---|---|---|---|
速度の荷を下すこと | 6-10 m3/h | フルタイムで自動モードで | 6つ以下の分/ドラム |
システム圧力 | 16bar | 温度較差 | 40℃~130℃ |
粘着性の範囲 | 2,000までCP | ||
ハイライト | システムをデカントする自動IBC,システムをデカントするIBC,システムをデカントする自動IBC |
製品の説明
速度の荷を下すシステム6-10 M3/Hをデカントする自動IBC
特徴:
単位をデカントするVPのドラムは高い粘着性の添加物のための自動デカント システムである。装置は量的なデカントをドラムで設計され、空のドラムを行い、ドラムを洗う空けるように。重量を量るシステムは槍デカントの間に液体レベルを追跡するために傾け。
データをデカントし、洗うことは場所で置くことができる。制御は自動か手動モードに置くことができる。
高く有効なデカント プロセス、ゼロ漏出および汚染無し。
働く規模:
標準的なバレル容量 | 200L barrel/IBC |
空のバケツの残り量 | 200Lドラムを洗った後0.5kgよりより少し |
速度の荷を下すこと | 6-10 m3/h |
フルタイムで自動モードで | 6つ以下の分/ドラム |
システム圧力 | 16bar |
温度較差 | 40℃~130℃ |
粘着性の範囲 | 2,000までCP |
槍 |
最下弁、//終わりのための3レベル洗浄デカント。 槍は液体レベルを自動的にたどることができる。 |
制御システム | DDUはHMIから作動し、DCSと伝達し合うことができる |
分野の表示 | 洗浄タンクの重量の入れられた変数、実時間ディスプレイおよび添加物、警報表示器、非常停止ボタン |
オイル タンクの洗浄 | 加熱ジャケットおよび絶縁材を使って |
総重量 | 約2550のkg |
推薦されたプロダクト